Fluxfur from a Hyper monster, it's black all over and extremely robust.
我怒る、ゆえに我在り | Sub | x1 | 40% |
孤島で遭遇! 獰猛な雷狼竜 | Sub | x1 | 40% |
孤島で遭遇! 獰猛な雷狼竜 | Reward1 | x1 | 26% |
我怒る、ゆえに我在り | Reward2 | x1 | 25% |
孤島で遭遇! 獰猛な雷狼竜 | Reward2 | x1 | 25% |
戦慄の遺群嶺 | Sub | x1 | 25% |
牙狼・闇に堕ちし呀 | Reward1 | x2 | 20% |
牙狼・闇に堕ちし呀 | Reward2 | x2 | 20% |
高難度:龍歴院からの挑戦状 | Reward1 | x2 | 7% |
戦慄の遺群嶺 | Reward1 | x2 | 7% |
MHヒストリーⅠ | Reward1 | x2 | 6% |
Dual Blades | Rakshasa Saws LV5 | x4 |
Dual Blades | Khezu Bloodnado LV8 | x1 |
Dual Blades | Suzuka Otakemaru LV6 | x3 |
Dual Blades | Dengeki Shortswords LV3 | x3 |
Charge Blade | Demonlord Supersurge LV6 | x3 |
Insect Glaive | Fatalis Enforcer LV2 | x3 |
Hunting Horn | Denden Doomsounder LV5 | x3 |
Hunting Horn | Thunderlord Horn LV14 | x2 |
Heavy Bowgun | Oppressor Quarcus LV2 | x2 |
Light Bowgun | Blitz Kirin King LV6 | x2 |
Light Bowgun | Oppressor Barqus LV2 | x2 |
Long Sword | Thunder's Boltbreaker LV14 | x2 |
Long Sword | Oppressor Nitorus LV2 | x2 |
Hammer | Thunderlord Hammer LV14 | x2 |
Hammer | Demon Specter LV5 | x2 |
Bow | Arko Du (Y) LV8 | x2 |
Bow | Rolling Thunder LV14 | x2 |
Bow | Oppressor Sagittus LV2 | x2 |
Switch Axe | Thunderlord Axe LV14 | x2 |
Switch Axe | Raiden Works LV4 | x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.