A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
Black Parasol LV1 | 150 | Reload: Abv.Avg Recoil: Avg. Deviation: LR Mild Def+10 |
| Pellet S Lv1 [3/80力] 中 Water S Lv1 [3/70力] 小 ― Demon S[1/5] Armor S[1/5] Shrapnel S[2/24] | ◯―― | Rare 3 |
Black Parasol LV2 | 170 | Reload: Abv.Avg Recoil: Avg. Deviation: LR Mild Def+10 |
| Pellet S Lv1 [3/80力] 中 Water S Lv1 [3/70力] 小 ― Demon S[1/5] Armor S[1/5] Water S Lv2[2/20] Shrapnel S[3/24] | ◯―― | Rare 3 |
Black Parasol LV3 | 190 | Reload: Abv.Avg Recoil: Avg. Deviation: LR Mild Def+10 |
| Pellet S Lv1 [3/80力] 中 Water S Lv1 [3/70力] 小 ― Demon Aff S[1/5] Armor S[1/5] Water S Lv2[3/24] Shrapnel S[3/33] | ◯―― | Rare 3 |
Onyx Parasol LV4 | 200 | Reload: Abv.Avg Recoil: Avg. Deviation: LR Mild Def+10 |
| Pellet S Lv1 [3/80力] 中 Water S Lv1 [3/70力] 小 ― Demon Aff S[1/5] Armor S[1/5] Water S Lv2[3/30] Shrapnel S[4/40] | ◯―― | Rare 3 |
Onyx Parasol LV5 | 290 | Reload: Abv.Avg Recoil: Avg. Deviation: LR Mild Def+20 |
| Pellet S Lv1 [3/80力] 中 Water S Lv1 [3/70力] 小 ― Demon Aff S[1/5] Armor S[1/5] Water S Lv2[3/36] Shrapnel S[4/40] | ◯―― | Rare 3 |
Fatalis Parasol LV6 | 330 | Reload: Abv.Avg Recoil: Avg. Deviation: LR Mild Def+20 |
| Pellet S Lv1 [3/80力] 中 Water S Lv1 [3/70力] 小 ― Demon Aff S[1/5] Armor S[1/5] Water S Lv2[4/40] Shrapnel S[4/40] | ◯―― | Rare 3 |
Price | Create | Upgrade | |
---|---|---|---|
Black Parasol LV1 | 2,050z | Key黒いかけら x3 黒い塊 x1 ポッケチケット x1 | |
Black Parasol LV2 ↳ パールフリルパラソル LV1 | 22,550z | いにしえの龍骨 x1 古龍の血 x1 黒いかけら x2 | |
Black Parasol LV3 | 24,600z | 獄炎石 x3 古龍の血 x2 黒い塊 x2 | |
Onyx Parasol LV4 | 26,650z | 発光する上粘液 x2 黒いかけら x2 黒い塊 x1 | |
Onyx Parasol LV5 | 28,700z | 古龍の浄血 x5 黒龍の厚鱗 x4 黒龍の重殻 x6 発光する濃粘液 x2 ― 黒龍の重端材 x2 | |
Fatalis Parasol LV6 | 30,750z | 古龍の浄濃血 x2 獰猛化濃縮エキス x3 黒龍の邪眼 x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.