Chief Researcher: 幾多の特殊許可クエストを 乗り越えた者だけに依頼する。 今回は、氷海に現れた大雪主の 狩猟が対象となる。こちらに 届いている報告によると2頭の 大雪主が出現しているらしい。 十分注意して、挑んで欲しい。
Hunt 2 Snowbaron Lagombi
Mount & topple monster 3 times
Reward hits 0, or time expires
607.52 | 1% |
613.91 | 1% |
620.31 | 2% |
626.70 | 1% |
633.10 | 1% |
639.49 | 100% |
639.49 | 1% |
645.88 | 1% |
652.28 | 1% |
658.67 | 2% |
665.07 | 2% |
671.46 | 2% |
677.86 | 3% |
684.25 | 3% |
690.65 | 4% |
697.04 | 4% |
703.44 | 5% |
709.83 | 7% |
716.23 | 10% |
722.62 | 8% |
729.02 | 6% |
735.41 | 5% |
741.81 | 4% |
748.20 | 4% |
754.60 | 4% |
760.99 | 3% |
767.39 | 3% |
773.78 | 3% |
780.18 | 3% |
786.57 | 3% |
792.97 | 2% |
799.36 | 1% |
607.52 | 1% |
613.91 | 1% |
620.31 | 2% |
626.70 | 1% |
633.10 | 1% |
639.49 | 100% |
639.49 | 1% |
645.88 | 1% |
652.28 | 1% |
658.67 | 2% |
665.07 | 2% |
671.46 | 2% |
677.86 | 3% |
684.25 | 3% |
690.65 | 4% |
697.04 | 4% |
703.44 | 5% |
709.83 | 7% |
716.23 | 10% |
722.62 | 8% |
729.02 | 6% |
735.41 | 5% |
741.81 | 4% |
748.20 | 4% |
754.60 | 4% |
760.99 | 3% |
767.39 | 3% |
773.78 | 3% |
780.18 | 3% |
786.57 | 3% |
792.97 | 2% |
799.36 | 1% |
Area 1 | 50sec |
Area 2 | 90sec |
Area 5 | 50sec |
Area 6 | 50sec |
Area 7 | 50sec |
Area 1 | 50sec |
Area 2 | 90sec |
Area 5 | 50sec |
Area 6 | 50sec |
Area 7 | 50sec |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.