Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Casco de Konchu S | 40 ~ 116 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯◯― | Guardia:+2 Impacto:+3 Constitución:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Brazales de Konchu S | 40 ~ 116 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Guardia:+4 Impacto:+3 Constitución:-2 |
80 ~ 232 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | 2 | ガード性能:+6鈍器:+6体術:-4 |
ガード性能 | +6 | Habilidades que afectan a la probabilidad de mantenerte en tu posición al bloquear un ataque. |
鈍器 | +6 | Habilidades que incrementan tu ataque según lo desafilada que esté tu arma. (Solo espadachín) |
体術 | -4 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
Lv | Casco de Konchu S | Brazales de Konchu S |
---|---|---|
3,880z | 3,880z | |
1 | カブレライト鉱石 x1 王族カナブン x3 とがった牙 x5 Clave盾虫の堅殻 x4 ― 虫の上端材 x2 | ドラグライト鉱石 x1 モンスターの濃汁 x2 盾虫の甲殻 x3 Clave盾虫の堅殻 x5 ― 虫の上端材 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛な牙 x1 甲虫種素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な牙 x1 甲虫種素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 6 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
12 | 真鎧玉 x1 獰猛化濃縮エキス x1 甲虫種素材: 10 | 真鎧玉 x1 獰猛化濃縮エキス x1 甲虫種素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.