Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Gorro de Konchu S | 20 ~ 58 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | ◯◯― | Precisión:+2 Pesado+:+3 Constitución:-2 |
× | ○ | ○ | ○ | Guardabr. Konchu S | 20 ~ 58 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | ――― | Precisión:+4 Pesado+:+3 Constitución:-2 |
40 ~ 116 | - | +4 | +4 | +4 | +4 | 2 | 精密射撃:+6重撃弾強化:+6体術:-4 |
精密射撃 | +6 | Habilidades que afectan a la desviación al disparar. (Solo ballesta) |
重撃弾強化 | +6 | Habilidades que incrementan la potencia de disparos pesados (D pesados) y flechas pesadas. (Solo artillero) |
体術 | -4 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
Lv | Gorro de Konchu S | Guardabr. Konchu S |
---|---|---|
3,880z | 3,880z | |
1 | カブレライト鉱石 x1 王族カナブン x3 とがった牙 x5 Clave盾虫の堅殻 x4 ― 虫の上端材 x2 | ドラグライト鉱石 x1 モンスターの濃汁 x2 盾虫の甲殻 x3 Clave盾虫の堅殻 x5 ― 虫の上端材 x2 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛な牙 x1 甲虫種素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 | 獰猛な牙 x1 甲虫種素材: 6 ― 獰猛な端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 6 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 王鎧玉 x1 | 王鎧玉 x1 |
12 | 真鎧玉 x1 獰猛化濃縮エキス x1 甲虫種素材: 10 | 真鎧玉 x1 獰猛化濃縮エキス x1 甲虫種素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.