Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | × | Clípeo obituario S | 25 ~ 63 | +3 | -2 | +2 | -2 | +4 | ◯―― | Ataque:+4 Constitución:+3 Resistencia:-1 |
× | ○ | ○ | × | Pleura obituario S | 25 ~ 63 | +3 | -2 | +2 | -2 | +4 | ◯◯― | Constitución:+2 Resistencia:-1 |
× | ○ | ○ | × | Manica obituario S | 25 ~ 63 | +3 | -2 | +2 | -2 | +4 | ◯―― | Ataque:+5 |
× | ○ | ○ | × | Ala de obituario S | 25 ~ 63 | +3 | -2 | +2 | -2 | +4 | ――― | Constitución:+3 Resistencia:-1 |
× | ○ | ○ | × | Escarpe obituario S | 25 ~ 63 | +3 | -2 | +2 | -2 | +4 | ――― | Ataque:+3 Constitución:+3 Resistencia:-2 |
125 ~ 315 | +15 | -10 | +10 | -10 | +20 | 4 | 攻撃:+12体術:+11スタミナ:-5 |
攻撃 | +12 | Habilidades que afectan al ataque. |
体術 | +11 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
スタミナ | -5 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia por acciones que no son evasión ni bloqueo. |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.