Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | × | Vértice obituario S | 50 ~ 126 | +2 | -2 | +2 | -2 | +3 | ◯―― | Ataque:+4 Constitución:+2 Resistencia:-1 |
○ | × | ○ | × | Tórax de obituario S | 50 ~ 126 | +2 | -2 | +2 | -2 | +3 | ◯◯― | Constitución:+2 Resistencia:-1 |
○ | × | ○ | × | Ristre obituario S | 50 ~ 126 | +2 | -2 | +2 | -2 | +3 | ◯―― | Ataque:+5 |
○ | × | ○ | × | Elitro obituario S | 50 ~ 126 | +2 | -2 | +2 | -2 | +3 | ――― | Constitución:+3 Resistencia:-1 |
○ | × | ○ | × | Espinil. obituario S | 50 ~ 126 | +2 | -2 | +2 | -2 | +3 | ――― | Ataque:+3 Constitución:+4 Resistencia:-2 |
250 ~ 630 | +10 | -10 | +10 | -10 | +15 | 4 | 攻撃:+12体術:+11スタミナ:-5 |
攻撃 | +12 | Habilidades que afectan al ataque. |
体術 | +11 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
スタミナ | -5 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia por acciones que no son evasión ni bloqueo. |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.