Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | ○ | ○ | Casco de Konchu | 12 ~ 60 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | ◯◯― | Guardia:+2 Constitución:-2 |
○ | × | ○ | ○ | Brazales de Konchu | 12 ~ 60 | - | +1 | +1 | +1 | +1 | ――― | Guardia:+4 Constitución:-2 |
24 ~ 120 | - | +2 | +2 | +2 | +2 | 2 | ガード性能:+6体術:-4 |
ガード性能 | +6 | Habilidades que afectan a la probabilidad de mantenerte en tu posición al bloquear un ataque. |
体術 | -4 | Habilidades que afectan al gasto de resistencia al esquivar, bloquear, etc. |
Lv | Casco de Konchu | Brazales de Konchu |
---|---|---|
480z | 480z | |
1 | マカライト鉱石 x1 セッチャクロアリ x1 とがった牙 x5 Clave盾虫の甲殻 x4 ― 虫の端材 x2 | 鉄鉱石 x2 セッチャクロアリ x1 とがった牙 x3 Clave盾虫の甲殻 x5 ― 虫の端材 x2 |
2 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
3 | 鎧玉 x1 | 鎧玉 x1 |
4 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
5 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 |
6 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
7 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
8 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 |
12 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.