Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Manto de Loc Lac S | 15 ~ 53 | +1 | - | - | - | +2 | ◯―― | Porteador:+3 Res. calor:+2 |
○ | ○ | ○ | ○ | Falda de Loc Lac S | 15 ~ 53 | +1 | - | - | - | +2 | ◯―― | Porteador:+3 Res. calor:+4 |
○ | ○ | ○ | ○ | Botas de Loc Lac S | 15 ~ 53 | +1 | - | - | - | +2 | ◯―― | Porteador:+4 Res. calor:+4 |
45 ~ 159 | +3 | - | - | - | +6 | 3 | 運搬:+10耐暑:+10 |
運搬 | +10 | Habilidades que facilitan el transporte de objetos como huevos. |
耐暑 | +10 | Habilidades que afectan a la velocidad en que desciende tu salud en áreas calurosas y al daño infligido por lava. |
Lv | Manto de Loc Lac S | Falda de Loc Lac S | Botas de Loc Lac S |
---|---|---|---|
2,870z | 2,870z | 2,870z | |
1 | 氷結晶 x5 Clave上質な腹袋 x1 盾虫の堅殻 x3 ― 虫の上端材 x1 毛皮の上端材 x1 | 甲虫の大顎 x3 Clave上質な腹袋 x2 ジャギィの上鱗 x3 ― 虫の上端材 x1 毛皮の上端材 x1 | モンスターの体液 x4 モンスターの濃汁 x2 Clave上質な腹袋 x3 ― 虫の上端材 x1 毛皮の上端材 x1 |
2 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 | 上鎧玉 x1 |
3 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 | 尖鎧玉 x1 |
4 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 | 甲虫種素材: 10 |
5 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
6 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 | 堅鎧玉 x1 |
7 | 獰猛化エキス x1 甲虫種素材: 6 | 獰猛化エキス x1 甲虫種素材: 6 | 獰猛化エキス x1 甲虫種素材: 6 |
8 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材: 10 |
9 | 重鎧玉 x1 特上な腹袋 x1 甲虫種素材: 6 | 重鎧玉 x1 特上な腹袋 x1 甲虫種素材: 6 | 重鎧玉 x1 特上な腹袋 x1 甲虫種素材: 6 |
10 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
11 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 | 重鎧玉 x1 |
12 | 王鎧玉 x1 モンスターの特濃 x1 甲虫種素材: 10 | 王鎧玉 x1 モンスターの特濃 x1 甲虫種素材: 10 | 王鎧玉 x1 モンスターの特濃 x1 甲虫種素材: 10 |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.