Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Kasa tierra Yukumo | 13 ~ 51 | - | - | +2 | - | - | ◯―― | Experto:+4 Evasión:+1 |
× | ○ | ○ | ○ | Dogi tierra Yukumo | 13 ~ 51 | - | - | +2 | - | - | ――― | Experto:+5 Evasión:+1 |
× | ○ | ○ | ○ | Kote tierra Yukumo | 13 ~ 51 | - | - | +2 | - | - | ◯―― | Experto:+3 Evasión:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Obi tierra Yukumo | 13 ~ 51 | - | - | +2 | - | - | ◯◯― | Experto:+1 Evasión:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Hakama tierra Yukumo | 13 ~ 51 | - | - | +2 | - | - | ◯―― | Experto:+2 Evasión:+2 |
65 ~ 255 | - | - | +10 | - | - | 5 | 達人:+15回避性能:+8 |
達人 | +15 | Habilidades que afecta a la probabilidad de propinar golpes críticos. |
回避性能 | +8 | Habilidades que afectan la duración del periodo de invulnerabilidad al esquivar. |
Kiranico © 2024
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.