Brillante huevo de acero. Escaso y muy caro, pero sin utilidad alguna para cazadores.
| 古代林の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 旧砂漠の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 森丘の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 雪山の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 渓流の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 潜入! 飛竜の巣! | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 潜入! 飛竜の巣! | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 孤島の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 沼地の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 火山の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 100% |
| とびきりのゼンマイティー作り | Deliver 20 | x3 | 100% |
| 遺跡平原の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 100% |
| 原生林の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 100% |
| 氷海の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 100% |
| 地底火山の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 100% |
| 火山の鉄血アイテム納品! | Recompenza1 | x5 | 100% |
| とびきりのゼンマイティー作り | Deliver 60 | x3 | 45% |
| 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | Hunt 50 | x5 | 45% |
| 草食竜と戯れて | Hunt 50 | x5 | 45% |
| 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | Hunt 20 | x3 | 40% |
| 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | Hunt 40 | x3 | 40% |
| 白昼のブルファンゴ討伐 | Hunt 40 | x3 | 40% |
| 草食竜と戯れて | Hunt 40 | x3 | 40% |
| サンリオ・ひとぐでしようぜ | Sub | x1 | 35% |
| 再びキノコ探しで大もうけ!? | Deliver 40 | x3 | 30% |
| 白昼のブルファンゴ討伐 | Hunt 20 | x3 | 30% |
| 草食竜と戯れて | Hunt 20 | x3 | 30% |
| ベリオロス討伐 | Recompenza1 | x3 | 30% |
| ボルボロス討伐 | Recompenza1 | x3 | 30% |
| ケチャワチャ討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
| 鳥竜種2頭討伐 | Recompenza1 | x1 | 20% |
| ガノトトス討伐 | Recompenza1 | x3 | 20% |
| ブラキディオス討伐 | Recompenza1 | x3 | 20% |
| テツカブラ討伐 | Recompenza1 | x3 | 20% |
| アブナイお仕事 | Recompenza1 | x1 | 15% |
| 再びキノコ探しで大もうけ!? | Deliver 20 | x3 | 15% |
| サンリオ・ひとぐでしようぜ | Recompenza2 | x1 | 14% |
| サンリオ・ひとぐでしようぜ | Recompenza1 | x1 | 14% |
| 古代林の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 旧砂漠の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 森丘の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 雪山の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 渓流の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 潜入! 飛竜の巣! | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 潜入! 飛竜の巣! | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 孤島の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 沼地の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 火山の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 女王、降臨す | Sub | x1 | 10% |
| 古代林のポイント招きネコ | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 森丘のポイント招きネコ | Recompenza1 | x1 | 10% |
| アヤシイお仕事 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 雪山のポイント捜索隊! | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 旧砂漠のポイント招きネコ | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 森丘のポイント招きネコ | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 渓流のポイント招きネコ | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 地底火山のポイント招きネコ | Recompenza1 | x1 | 10% |
| どうぶつの森・ピクニックの日 | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 竜の卵の納品・モーニング | Recompenza1 | x2 | 10% |
| 竜の卵の納品・ランチ | Recompenza1 | x2 | 10% |
| 割り込み受注:卵納品 | Recompenza1 | x2 | 10% |
| 竜の卵の納品・ディナー | Recompenza1 | x2 | 10% |
| ナイショのお仕事 | Recompenza1 | x2 | 10% |
| サンリオ・ひとぐでしようぜ | Sub | x2 | 10% |
| サンリオ・ひとぐでしようニャ | Recompenza1 | x2 | 10% |
| 高難度:天地征服せし強者 | Sub | x3 | 10% |
| 遺群嶺の不思議な石 | Sub | x3 | 10% |
| 古代林の大運動会 | Sub | x3 | 10% |
| 火山の迷惑集団襲来! | Sub | x3 | 10% |
| 遺跡平原の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 10% |
| 原生林の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 10% |
| 毒、麻痺、混乱にご用心! | Sub | x3 | 10% |
| 熱砂の喧嘩は武器の素 | Sub | x3 | 10% |
| 氷海の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 10% |
| 地底火山の精算アイテム納品 | Recompenza1 | x3 | 10% |
| 飛竜たちの乱舞 | Sub | x3 | 10% |
| 原生林の曲者たち | Sub | x3 | 10% |
| スリルとショックの氷海ツアー | Sub | x3 | 10% |
| 地底火山に響く侵略の足音 | Sub | x3 | 10% |
| ワイルドバレット | Sub | x3 | 10% |
| 沼地の狂騒楽団 | Sub | x3 | 10% |
| 燃えたぎれ! 火山の熱闘!! | Sub | x3 | 10% |
| 冷たき甲冑 | Sub | x3 | 10% |
| 原生林は毒色に染まる | Sub | x5 | 10% |
| 強暴なる矢尻たち | Sub | x5 | 10% |
| 転んで跳ねて七転八倒 | Sub | x5 | 10% |
| 砂漠の死闘と希望 | Sub | x5 | 10% |
| 遺跡平原の改善要求 | Sub | x5 | 10% |
| 旧砂漠に吹く熱風! | Sub | x5 | 10% |
| 古代林の陰謀 | Sub | x5 | 10% |
| 森丘からの伝書 | Sub | x5 | 10% |
| 絆の証! 孤島の大決戦 | Sub | x5 | 10% |
| 鎧・砕・斬の包囲網を越えて | Sub | x5 | 10% |
| 川辺のアオアシラ退治 | Sub | x2 | 9% |
| 火山の鉄血アイテム納品! | Recompenza1 | x5 | 8% |
| おいしい卵は誰のため? | Sub | x1 | 5% |
| おいしい卵は誰のため? | Recompenza1 | x1 | 5% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza2 | x1 | 100% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza1 | x1 | 100% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza2 | x1 | 100% |
| ガーグァの卵の納品 | Recompenza1 | x1 | 15% |
| ガーグァの卵の納品 | Recompenza2 | x1 | 15% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza2 | x1 | 10% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza1 | x1 | 10% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza2 | x1 | 9% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza1 | x1 | 9% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza1 | x2 | 9% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza2 | x1 | 9% |
| 孤島のたまご祭り! | Recompenza2 | x2 | 9% |
| ガーグァの卵の納品 | Recompenza1 | x1 | 5% |
| ガーグァの卵の納品 | Recompenza2 | x1 | 5% |
| x3 | → | 鋼のたまご |
| Cornamusa | Tama Frypan LV2 | x3 |
| Martillo | Martillo de huevo LV2 | x1 |
Kiranico © 2026
Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.