A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
Power Stinger LV1 | 160 | Reload: Bel.Avg Recoil: Avg. Deviation: R Severe Def+15 |
| Pellet S Lv1 [12] ― Force S Lv1[5/20] Poison Smoke S[1/3] Dung S[1/5] | ◯―― | Rare 5 |
Power Stinger LV2 | 180 | Reload: Bel.Avg Recoil: Avg. Deviation: R Severe Def+15 |
| Pellet S Lv1 [12] ― Force S Lv1[5/25] Poison Smoke S[1/3] Dung S[1/5] | ◯―― | Rare 5 |
Wild Stinger LV3 | 200 | Reload: Bel.Avg Recoil: Avg. Deviation: R Severe Def+15 |
| Pellet S Lv1 [12] Pellet S Lv2 [12] ― Force S Lv1[5/30] Poison Smoke S[1/4] Dung S[1/5] | ◯―― | Rare 5 |
Wild Stinger LV4 | 230 | Reload: Bel.Avg Recoil: Avg. Deviation: R Severe Def+20 |
| Normal S Lv3 [15] Pellet S Lv1 [12] Pellet S Lv2 [12] ― Force S Lv1[5/35] Poison Smoke S[1/5] Dung S[1/5] | ◯◯― | Rare 5 |
Wild Stinger LV5 | 270 | Reload: Bel.Avg Recoil: Avg. Deviation: R Severe Def+20 |
| Normal S Lv3 [15] Pellet S Lv1 [12] Pellet S Lv2 [12] ― Force S Lv1[6/42] Poison Smoke S[1/5] Dung S[1/5] | ◯◯― | Rare 5 |
Fatal Stinker LV6 | 320 | Reload: Bel.Avg Recoil: Avg. Deviation: R Severe Def+20 |
| Normal S Lv3 [15] Pellet S Lv1 [12] Pellet S Lv2 [12] ― Force S Lv1[6/48] Poison Smoke S[1/5] Dung S[1/5] | ◯◯― | Rare 5 |
Price | Create | Upgrade | |
---|---|---|---|
アイススロワー LV2 ↓ Power Stinger LV1 | 12,000z | 堅牢な骨 x3 Key桃毛獣の剛毛 x6 桃毛獣の牙 x4 極彩色の毛 x2 ― 桃毛獣の上端材 x2 | 堅牢な骨 x3 桃毛獣の剛毛 x5 桃毛獣の牙 x3 ― 桃毛獣の上端材 x2 |
Power Stinger LV2 | 24,000z | コンガの剛毛 x4 雪獅子の鋭牙 x4 桃毛獣素材: 10 | |
Wild Stinger LV3 | 36,000z | コンガの豪剛毛 x6 Key桃毛獣の豪剛毛 x5 堅牢な牙獣牙 x3 極彩色の豪剛毛 x1 | 獰猛な尖爪 x2 金獅子の黒毛 x2 桃毛獣素材: 12 ― 獰猛な猛端材 x2 |
Wild Stinger LV4 | 48,000z | 重厚な骨 x3 桃毛獣の豪剛毛 x6 堅牢な牙獣牙 x4 極彩色の毛 x3 ― 桃毛獣の重端材 x2 | |
Wild Stinger LV5 | 60,000z | 獰猛な重尖爪 x2 コンガの豪剛毛 x4 ― 獰猛な獰猛端材 x2 | |
Fatal Stinker LV6 | 72,000z | 獰猛な重竜骨 x2 獰猛化桃毛獣剛毛 x3 桃毛獣素材: 12 ― 桃毛獣の獰端材 x2 |
Kiranico © 2024
Unofficial translations are provided by the MHXX english patch team.